Благодаря высокому разрешению основной камеры в 16 Мп фотографии всегда будут яркими и красочными.
Добро пожаловать в Юмак, войдите или зарегистрируйтесь
Мы можем удерживать такую низкую цену только при оплате наличными и заказе через сайт |
Производитель: | Samsung |
Наличие: | Все раскупили. Скоро появится |
К сравнению |
В закладки |
Современный минималистичный корпус из 3D-стекла и металла, а также 5,7-дюймовый экран FHD sAMOLED - все это отличительные черты Galaxy A7 (2017).
Плавные линии корпуса, отсутствие выступов камеры, утонченная и элегантная отделка позволяют получить настоящее удовольствие от использования смартфона.
Запечатлите памятные моменты
Благодаря высокому разрешению основной камеры в 16 Мп фотографии всегда будут яркими и красочными.
Вместе с Galaxy A7 (2017) почувствуйте себя профессиональным фотографом. Наличие широкого выбора фильтров позволяет подойти к процессу съемки более креативно. Теперь каждая фотография будет особенной.
Где бы вы ни находились - на вечерней прогулке или в ночном клубе - ваши фотографии будут идеальными. Камера автоматически адаптируется даже к условиям недостаточной освещенности, а дисплей выполняет роль вспышки. Благодаря Smart-кнопке снимать селфи стало просто. Все, что нужно - выбрать расположение кнопки затвора на экране.
*Снимок, сделанный камерой Galaxy A7 (2017).
Стандарт защиты от воды и пыли IP68 позволяет комфортно использовать смартфоны Galaxy A7 (2017) в любых условиях - будь то дождь или бассейн.
Совершайте платежи абсолютно во всех торговый точках, благодаря поддержки NFC и MST технологий. Вы можете оставить кошелек дома и покупать товары, просто оплачивая их смартфоном. Вы можете быть уверены в безопасности платежа, так как все транзакции защищены отпечатком пальца.
Наслаждайтесь играми или просмотром видео еще дольше благодаря увеличенному объему аккумулятора и поддержке технологии быстрой зарядки.
Экран/Тип экрана | цветной AMOLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
---|---|
Экран/Число пикселей на дюйм (PPI) | 386 |
Питание/Емкость аккумулятора | 3600 мА⋅ч |
Дополнительная информация/Дата анонсирования | 2017-01-03 |
Дополнительная информация/Особенности | функция Always On Display |
Общие характеристики/Тип | смартфон |
Общие характеристики/Тип корпуса | классический |
Общие характеристики/Материал корпуса | металл и стекло |
Общие характеристики/Управление | механические/сенсорные кнопки |
Общие характеристики/Тип SIM-карты | nano SIM |
Общие характеристики/Количество SIM-карт | 2 |
Общие характеристики/Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Общие характеристики/Вес | 186 г |
Общие характеристики/Размеры (ШxВxТ) | 77.6x156.8x7.9 мм |
Экран/Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Экран/Диагональ | 5.7 дюйм. |
Экран/Размер изображения | 1920x1080 |
Экран/Автоматический поворот экрана | есть |
Мультимедийные возможности/Тыловая фотокамера | 16 МП |
Мультимедийные возможности/Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Мультимедийные возможности/Запись видеороликов | есть |
Мультимедийные возможности/Макс. разрешение видео | 1920x1080 |
Мультимедийные возможности/Фронтальная камера | есть, 16 млн пикс. |
Мультимедийные возможности/Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA |
Мультимедийные возможности/Разъем для наушников | 3.5 мм |
Связь/Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE |
Связь/Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.2, USB, ANT+, NFC |
Связь/Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Память и процессор/Процессор | 1900 МГц |
Память и процессор/Количество ядер процессора | 8 |
Память и процессор/Объем встроенной памяти | 32 Гб |
Память и процессор/Объем доступной пользователю памяти | 23 Гб |
Память и процессор/Объем оперативной памяти | 3 Гб |
Память и процессор/Слот для карт памяти | есть, объемом до 256 Гб |
Питание/Время работы в режиме разговора | 23 ч |
Питание/Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Другие функции/Управление | голосовой набор, голосовое управление |
Другие функции/Режим полета | есть |
Другие функции/Профиль A2DP | есть |
Другие функции/Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, барометр, считывание отпечатка пальца |
Другие функции/Фонарик | есть |
Мультимедийные возможности/Функции тыловой фотокамеры | автофокус |
Общие характеристики/Конструкция | водозащита |
Мультимедийные возможности/Диафрагма тыловой фотокамеры | F/1.9 |
Питание/Функция быстрой зарядки | есть |
Другие функции/Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
Мультимедийные возможности/Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
Связь/Поддержка диапазонов LTE | FDD LTE: 2100, 1900, 1800, AWS, 850, 2600, 900, 700, 800, 700 МГц; TDD LTE: 2600, 2300, 2500 МГц |
Питание/Аккумулятор | несъемный |
Питание/Время работы в режиме прослушивания музыки | 59 ч |
Дополнительная информация/Оценка Роскачества | 4297 |
Общие характеристики/Операционная система | Android |
Общие характеристики/Уровень SAR | 0.21 |
Общие характеристики/Поддержка MST | есть |
Бренд | Samsung |
model | Galaxy A7 (2017) SM-A720F |
vendor | Samsung |
vendorCode | Galaxy A7 (2017) SM-A720F |
Полное наименование | Samsung Galaxy A7 (2017) SM-A720F |
© 2019 Юмак. ИП Калашникова И.П. , ОГРНИП: 317237500130831
Политика конфиденциальности | ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФЕРТОЙ
Пока нет комментариев